<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Accessibility Color Wheel - Farbkombinationen für Farbenblinde sicher machen</title>
	<atom:link href="http://die.netzspielwiese.de/blog/barrierefreiheit/2006-04/accessibility-color-wheel-farbkombinationen-fuer-farbenblinde-sicher-machen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die.netzspielwiese.de/blog/barrierefreiheit/2006-04/accessibility-color-wheel-farbkombinationen-fuer-farbenblinde-sicher-machen</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:25:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Barrierefreiheit von Webseiten testen &#187; die Netzspielwiese</title>
		<link>http://die.netzspielwiese.de/blog/barrierefreiheit/2006-04/accessibility-color-wheel-farbkombinationen-fuer-farbenblinde-sicher-machen#comment-47</link>
		<dc:creator>Barrierefreiheit von Webseiten testen &#187; die Netzspielwiese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 14:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://die.netzspielwiese.de/blog/barrierefreiheit/2006-04/accessibility-color-wheel-farbkombinationen-fur-farbenblinde-sicher-machen#comment-47</guid>
		<description>[...] Noch besser: das Accessibility Color Wheel, mit dem Farben auf ihre Tauglichkeit für Farbenblinde getestet werden können, wie hier beschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Noch besser: das Accessibility Color Wheel, mit dem Farben auf ihre Tauglichkeit für Farbenblinde getestet werden können, wie hier beschrieben. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
